Cennik Strefy Formy
Wejście jednorazowe FITNESS
Bilet normalny | 16,00 zł | |||||||
Bilet ulgowy | 14,00 zł | |||||||
Bilet dla dzieci < 14 | 12,00 zł | |||||||
Bilet AKTYWNA MAMA | 25,00 zł |
Wejście jednorazowe SIŁOWNIA/CARDIO
Bilet normalny | 19,00 zł | |||||||
Bilet ulgowy | 17,00 zł |
Wynajem sali fitness
Wejście godzinne | 66,00 zł |
Karnety
ULGOWY | NORMALNY | |||||||||||||
FITNESS | 130,00 zł | 144,00 zł | ||||||||||||
FITNESS dla dzieci <14 | 60,00 zł | |||||||||||||
AKTYWNA MAMA | 80,00 zł | |||||||||||||
SENIOR (4 wejścia na gimnastykę dla seniorów) | 40,00 zł | |||||||||||||
SIŁOWNIA | 99,00 zł | |||||||||||||
SIŁOWNIA junior<16 lat | 60,00 zł | |||||||||||||
SIŁOWNIA, FITNESS | 143,00 zł | 159,00 zł | ||||||||||||
FITNESS, BASEN | 224,00 zł | 249,00 zł | ||||||||||||
SIŁOWNIA, BASEN | 224,00 zł | 249,00 zł | ||||||||||||
SIŁOWNIA, FITNESS, BASEN | 269,00 zł | 299,00 zł |
UWAGI OGÓLNE:
- Obowiązuje RABAT przy zakupie KARNETÓW PÓŁROCZNYCH (10%) oraz ROCZNYCH (15%)
- Karnet na fitness/siłownię upoważnia do korzystania z Krytej Pływalni w promocyjnej cenie BILETU ULGOWEGO zgodnie z obowiązującym cennikiem
- Karnet na trening personalny ważny jest 1 tydzień
- Strefa CARDIO dostępna w ramach każdego karnetu fitness/siłownia
- Ulga przysługuje uczniom, studentom i emerytom
- Uczestnictwo dzieci tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych
- Koszt wynajmu sali za prowadzenie zajęć zarobkowych ustalany jest indywidualnie